Пневмооборудование и гидрооборудование


(4922) 44-45-65
c 9.00 - до 17.00
Поиск по сайту
Гидрооборудование
Пневмооборудование
Фильтрующее и смазочное оборудование

НАСОСЫ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ, ДОСТАВКА ДО 2 НЕДЕЛЬ


НА 74М,   50НР,   50НС
отправить запрос

НПл, насосы пластинчатые нерегулируемые

Описание:
Насосы пластинчатые типа НПл используются для подачи масел кинематической вязкостью 25 - 213 мм2/с при давлении 16 МПа и 20 - 400 мм2/с при давлении 6.3 МПа, температурой от -10 до +60° C в гидроприводы металлорежущих станков и другого станочного оборудования.
Насосы выпускаются с правым направлением вращения вала. По заказу потребителя изготавливаются насосы с левым вращением вала.
Технические характеристики:
№ п/п Исполнение Габарит Номин. подача (со стороны привода / со стороны против. приводу), л/мин Номин. давление, МПа Частота вращения, об/мин Габаритные размеры, мм Масса, кг
1 ----- ----- ----- Габарит 1 ----- ----- -----
2 НПл 5/16 1 5.3 16 1500 200Х124Х116 9.7
3 НПл 8/16 1 8.9 16 1500 200Х124Х116 9.7
4 НПл 12.5/16 1 14.4 16 1500 200Х124Х116 9.7
5 НПл 16/16 1 19.4 16 1500 200Х124Х116 9.7
6 НПл 20/16 1 25.5 16 1500 200Х124Х116 9.7
7 НПл 25/16 1 33 16 1500 200Х124Х116 9.7
8 НПл 8/6.3 1 5.8 6.3 960 200Х124Х116 9.7
9 НПл 12.5/6.3 1 9.7 6.3 960 200Х124Х116 9.7
10 НПл 16/6.3 1 12.7 6.3 960 200Х124Х116 9.7
11 НПл 25/6.3 1 21.1 6.3 960 200Х124Х116 9.7
12 НПл 32/6.3 1 27.9 6.3 960 200Х124Х116 9.7
13 НПл 40/6.3 1 35.7 6.3 960 200Х124Х116 9.7
14 ----- ----- ----- Габарит 1+1 ----- ----- -----
15 НПл 5-5/16 1+1 5.3 / 5.3 16 1500 305Х189Х116 19
16 НПл 5-8/16 1+1 5.3 / 8.9 16 1500 305Х189Х116 19
17 НПл 5-12.5/16 1+1 5.3 / 14.4 16 1500 305Х189Х116 19
18 НПл 5-16/16 1+1 5.3 / 19.4 16 1500 305Х189Х116 19
19 НПл 5-20/16 1+1 5.3 / 25.5 16 1500 305Х189Х116 19
20 НПл 5-25/16 1+1 5.3 / 33 16 1500 305Х189Х116 19
21 НПл 8-8/16 1+1 8.9 / 8.9 16 1500 305Х189Х116 19
22 НПл 8-12.5/16 1+1 8.9 / 14.4 16 1500 305Х189Х116 19
23 НПл 8-16/16 1+1 8.9 / 19.4 16 1500 305Х189Х116 19
24 НПл 8-20/16 1+1 8.9 / 25.5 16 1500 305Х189Х116 19
25 НПл 8-25/16 1+1 8.9 / 33 16 1500 305Х189Х116 19
26 НПл 12.5-12.5/16 1+1 14.4 / 14.4 16 1500 305Х189Х116 19
27 НПл 12.5-16/16 1+1 14.4 / 19.4 16 1500 305Х189Х116 19
28 НПл 12.5-20/16 1+1 14.4 / 25.5 16 1500 305Х189Х116 19
29 НПл 12.5-25/16 1+1 14.4 / 33 16 1500 305Х189Х116 19
30 НПл 16-16/16 1+1 19.4 / 19.4 16 1500 305Х189Х116 19
31 НПл 16-20/16 1+1 19.4 / 25.5 16 1500 305Х189Х116 19
32 НПл 16-25/16 1+1 19.4 / 33 16 1500 305Х189Х116 19
33 НПл 20-20/16 1+1 25.5 / 25.5 16 1500 305Х189Х116 19
34 НПл 20-25/16 1+1 25.5 / 33 16 1500 305Х189Х116 19
35 НПл 25-25/16 1+1 33 / 33 16 1500 305Х189Х116 19
36 НПл 8-8/6.3 1+1 5.8 / 5.8 6.3 960 295Х189Х116 19
37 НПл 8-12.5/6.3 1+1 5.8 / 9.7 6.3 960 295Х189Х116 19
38 НПл 8-16/6.3 1+1 5.8 / 12.7 6.3 960 295Х189Х116 19
39 НПл 8-25/6.3 1+1 5.8 / 21.1 6.3 960 295Х189Х116 19
40 НПл 8-32/6.3 1+1 5.8 / 27.9 6.3 960 295Х189Х116 19
41 НПл 8-40/6.3 1+1 5.8 / 35.7 6.3 960 295Х189Х116 19
42 НПл 12.5-12.5/6.3 1+1 9.7 / 9.7 6.3 960 295Х189Х116 19
43 НПл 12.5-16/6.3 1+1 9.7 / 12.7 6.3 960 295Х189Х116 19
44 НПл 12.5-25/6.3 1+1 9.7 / 21.1 6.3 960 295Х189Х116 19
45 НПл 12.5-32/6.3 1+1 9.7 / 27.9 6.3 960 295Х189Х116 19
46 НПл 12.5-40/6.3 1+1 9.7 / 35.7 6.3 960 295Х189Х116 19
47 НПл 16-16/6.3 1+1 12.7 / 12.7 6.3 960 295Х189Х116 19
48 НПл 16-25/6.3 1+1 12.7 / 21.1 6.3 960 295Х189Х116 19
49 НПл 16-32/6.3 1+1 12.7 / 27.9 6.3 960 295Х189Х116 19
50 НПл 16-40/6.3 1+1 12.7 / 35.7 6.3 960 295Х189Х116 19
51 НПл 25-25/6.3 1+1 21.1 / 21.1 6.3 960 295Х189Х116 19
52 НПл 25-32/6.3 1+1 21.1 / 27.9 6.3 960 295Х189Х116 19
53 НПл 25-40/6.3 1+1 21.1 / 35.7 6.3 960 295Х189Х116 19
54 НПл 32-32/6.3 1+1 27.9 / 27.9 6.3 960 295Х189Х116 19
55 НПл 32-40/6.3 1+1 27.9 / 35.7 6.3 960 295Х189Х116 19
56 НПл 40-40/6.3 1+1 35.7 / 35.7 6.3 960 295Х189Х116 19
57 ----- ----- ----- Габарит 2 ----- ----- -----
58 НПл 45/16 2 56.7 16 1500 276Х160Х176 25
59 НПл 56/16 2 71.4 16 1500 276Х160Х176 25
60 НПл 80/16 2 105.6 16 1500 276Х160Х176 25
61 НПл 63/6.3 2 53.8 6.3 960 258Х160Х176 25
62 НПл 80/6.3 2 69.9 6.3 960 258Х160Х176 25
63 НПл 125/6.3 2 110.4 6.3 960 258Х160Х176 25
64 ----- ----- ----- Габарит 2+1 ----- ----- -----
65 НПл 45-5/16 2+1 56.7 / 5.3 16 1500 365Х247Х170 32
66 НПл 56-5/16 2+1 71.4 / 5.3 16 1500 365Х247Х170 32
67 НПл 80-5/16 2+1 105.6 / 5.3 16 1500 365Х247Х170 32
68 НПл 45-8/16 2+1 56.7 / 8.9 16 1500 365Х247Х170 32
69 НПл 56-8/16 2+1 71.4 / 8.9 16 1500 365Х247Х170 32
70 НПл 80-8/16 2+1 105.6 / 8.9 16 1500 365Х247Х170 32
71 НПл 45-12.5/16 2+1 56.7 / 14.4 16 1500 365Х247Х170 32
72 НПл 56-12.5/16 2+1 71.4 / 14.4 16 1500 365Х247Х170 32
73 НПл 80-12.5/16 2+1 105.6 / 14.4 16 1500 365Х247Х170 32
74 НПл 45-16/16 2+1 56.7 / 19.4 16 1500 365Х247Х170 32
75 НПл 56-16/16 2+1 71.4 / 19.4 16 1500 365Х247Х170 32
76 НПл 80-16/16 2+1 105.6 / 19.4 16 1500 365Х247Х170 32
77 НПл 45-20/16 2+1 56.7 / 25.5 16 1500 365Х247Х170 32
78 НПл 56-20/16 2+1 71.4 / 25.5 16 1500 365Х247Х170 32
79 НПл 80-20/16 2+1 105.6 / 25.5 16 1500 365Х247Х170 32
80 НПл 45-25/16 2+1 56.7 / 33 16 1500 365Х247Х170 32
81 НПл 56-25/16 2+1 71.4 / 33 16 1500 365Х247Х170 32
82 НПл 80-25/16 2+1 105.6 / 33 16 1500 365Х247Х170 32
83 НПл 63-8/6.3 2+1 53.8 / 5.8 6.3 960 346Х247Х170 32
84 НПл 80-8/6.3 2+1 69.9 / 5.8 6.3 960 346Х247Х170 32
85 НПл 125-8/6.3 2+1 110.4 / 5.8 6.3 960 346Х247Х170 32
86 НПл 63-12.5/6.3 2+1 53.8 / 9.7 6.3 960 346Х247Х170 32
87 НПл 80-12.5/6.3 2+1 69.9 / 9.7 6.3 960 346Х247Х170 32
88 НПл 125-12.5/6.3 2+1 110.4 / 9.7 6.3 960 346Х247Х170 32
89 НПл 63-16/6.3 2+1 53.8 / 12.7 6.3 960 346Х247Х170 32
90 НПл 80-16/6.3 2+1 69.9 / 12.7 6.3 960 346Х247Х170 32
91 НПл 125-16/6.3 2+1 110.4 / 12.7 6.3 960 346Х247Х170 32
92 НПл 63-25/6.3 2+1 53.8 / 21.1 6.3 960 346Х247Х170 32
93 НПл 80-25/6.3 2+1 69.9 / 21.1 6.3 960 346Х247Х170 32
94 НПл 125-25/6.3 2+1 110.4 / 21.1 6.3 960 346Х247Х170 32
95 НПл 63-32/6.3 2+1 53.8 / 27.9 6.3 960 346Х247Х170 32
96 НПл 80-32/6.3 2+1 69.9 / 27.9 6.3 960 346Х247Х170 32
97 НПл 125-32/6.3 2+1 110.4 / 27.9 6.3 960 346Х247Х170 32
98 НПл 63-40/6.3 2+1 53.8 / 35.7 6.3 960 346Х247Х170 32
99 НПл 80-40/6.3 2+1 69.9 / 35.7 6.3 960 346Х247Х170 32
100 НПл 125-40/6.3 2+1 110.4 / 35.7 6.3 960 346Х247Х170 32
101 ----- ----- ----- Габарит 2+2 ----- ----- -----
102 НПл 45-45/16 2+2 56.7 / 56.7 16 1500 410Х247Х170 46
103 НПл 45-56/16 2+2 56.7 / 71.4 16 1500 410Х247Х170 46
104 НПл 45-80/16 2+2 56.7 / 105.6 16 1500 410Х247Х170 46
105 НПл 56-56/16 2+2 71.4 / 71.4 16 1500 410Х247Х170 46
106 НПл 56-80/16 2+2 71.4 / 105.6 16 1500 392Х247Х170 46
107 НПл 80-80/16 2+2 105.6 / 105.6 16 1500 410Х247Х170 46
108 НПл 63-63/6.3 2+2 53.8 / 53.8 6.3 960 392Х247Х170 46
109 НПл 63-80/6.3 2+2 53.8 / 69.9 6.3 960 392Х247Х170 46
110 НПл 63-125/6.3 2+2 53.8 / 110.4 6.3 960 392Х247Х170 46
111 НПл 80-80/6.3 2+2 69.9 / 69.9 6.3 960 392Х247Х170 46
112 НПл 80-125/6.3 2+2 69.9 / 110.4 6.3 960 392Х247Х170 46
113 НПл 125-125/6.3 2+2 110.4 / 110.4 6.3 960 392Х247Х170 46

Контактная информация
Адрес: Россия, 600009 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 2 (схема проезда)
Телефоны: +7 (4922) 44-45-65
Email: info@pgm33.ru

© ПневмоГидроМаш, 2008-2024

Яндекс цитирования